![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7696246 ] 豆漿配碗粿 的評論:感覺很好( 2026-04-17 22:04:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2796791 ] boyu1006 的評論:( 2026-04-15 02:46:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3009835 ] 色色小新 的評論:鄰家女孩~( 2026-04-06 00:16:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5911687 ] 遠走高飛 的評論:人很nice的主播( 2026-04-01 11:55:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3876498 ] 酒蟲 的評論:( 2026-03-27 06:02:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3561587 ] 不要跟我講話 的評論:姐姐∼人很好喔 不要一直欺負她 要對她好一點喔( 2026-03-23 09:29:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1503208 ] 猴子Monkey 的評論:美女很誘人 表情很豐富( 2026-03-21 13:29:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5770911 ] 估估雞 的評論:( 2026-03-17 14:04:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7227664 ] 根大 的評論:( 2026-03-16 09:09:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7029214 ] MrLouise 的評論:The BEST CHUBBY WOMAN( 2026-03-07 11:29:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3153758 ] 台中阿軒 的評論:超讚( 2026-03-06 21:33:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7584548 ] 喜歡潛水的黑貓 的評論:螢幕看著你,實際正在和你聽新聞?( 2026-02-21 21:18:50 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-20 | 20:07 | 21:33 | 85 分鐘 |
| 2 | 17:48 | 18:31 | 43 分鐘 | |
| 3 | 16:17 | 16:29 | 12 分鐘 | |
| 4 | 14:48 | 16:13 | 86 分鐘 | |
| 5 | 14:00 | 14:22 | 22 分鐘 | |
| 6 | 10:43 | 12:57 | 135 分鐘 | |
| 7 | 09:55 | 10:39 | 45 分鐘 | |
| 8 | 08:41 | 09:46 | 64 分鐘 | |
| 9 | 2026-04-19 | 18:02 | 18:32 | 30 分鐘 |
| 10 | 00:52 | 02:32 | 100 分鐘 | |
| 11 | 2026-04-18 | 22:25 | 23:12 | 46 分鐘 |
| 12 | 19:01 | 19:24 | 23 分鐘 | |
| 13 | 13:52 | 15:04 | 72 分鐘 | |
| 14 | 10:33 | 11:06 | 33 分鐘 | |
| 15 | 09:54 | 10:13 | 20 分鐘 | |
| 16 | 09:38 | 09:47 | 9 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
| 18 | 2026-04-17 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
| 19 | 21:31 | 22:19 | 48 分鐘 | |
| 20 | 17:44 | 18:44 | 60 分鐘 | |
| 21 | 17:29 | 17:42 | 13 分鐘 | |
| 22 | 15:15 | 17:16 | 121 分鐘 | |
| 23 | 10:23 | 12:06 | 102 分鐘 | |
| 24 | 06:19 | 06:43 | 24 分鐘 | |
| 25 | 2026-04-16 | 15:24 | 16:34 | 69 分鐘 |
| 26 | 12:27 | 13:05 | 39 分鐘 | |
| 27 | 10:00 | 11:05 | 65 分鐘 | |
| 28 | 2026-04-15 | 20:42 | 21:11 | 29 分鐘 |
| 29 | 12:19 | 12:26 | 7 分鐘 | |
| 30 | 11:38 | 12:07 | 29 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 f21.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |





