![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7659439 ] 宇O宇 的評論:我的大寶貝( 2026-02-03 19:00:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7512476 ] 錒翔 的評論:頂級美女( 2026-02-02 11:41:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1690858 ] a一奶昔一 的評論:叫小胖會被揍哈哈哈( 2026-01-29 00:28:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2075656 ] -大雄- 的評論:身材一級棒可愛好聊聲音甜 善解人意的小寶貝( 2026-01-27 11:01:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6105253 ] 18公分小哥哥 的評論:人間尤物!( 2026-01-26 10:47:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7107304 ] 很賤的哈密瓜 的評論:主播不胖 很可愛( 2026-01-23 17:30:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5359661 ] 排骨麵 的評論:叫主播小胖會有福利( 2026-01-18 15:14:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5779808 ] 一杯奶茶 的評論:很可愛( 2026-01-17 16:03:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1858964 ] ZaCKKK 的評論:( 2026-01-12 18:48:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5576927 ] no name 11 的評論:甜美外表下,隱藏性感的身材,頂啊!( 2026-01-09 15:10:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV627313 ] 69685 的評論:( 2026-01-05 09:59:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7596413 ] 你上我一下 的評論:超級無敵頂的( 2026-01-01 14:23:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7278007 ] Lionlin 的評論:來了來了( 2025-12-22 13:54:02 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-16 | 10:24 | 17:29 | 425 分鐘 |
| 2 | 10:19 | 10:20 | 1 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-14 | 09:57 | 18:55 | 539 分鐘 |
| 4 | 2026-02-12 | 15:38 | 23:11 | 453 分鐘 |
| 5 | 13:54 | 15:24 | 90 分鐘 | |
| 6 | 12:24 | 13:39 | 75 分鐘 | |
| 7 | 11:02 | 12:22 | 80 分鐘 | |
| 8 | 11:00 | 11:00 | 0 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-11 | 15:19 | 23:41 | 502 分鐘 |
| 10 | 14:49 | 15:04 | 15 分鐘 | |
| 11 | 12:09 | 14:47 | 157 分鐘 | |
| 12 | 10:32 | 11:22 | 50 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-10 | 10:31 | 22:18 | 707 分鐘 |
| 14 | 2026-02-07 | 12:06 | 17:54 | 348 分鐘 |
| 15 | 10:31 | 11:57 | 86 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-06 | 10:23 | 11:02 | 39 分鐘 |
| 17 | 2026-02-05 | 14:03 | 16:03 | 120 分鐘 |
| 18 | 2026-02-04 | 17:29 | 18:50 | 81 分鐘 |
| 19 | 16:10 | 16:58 | 48 分鐘 | |
| 20 | 13:13 | 15:59 | 166 分鐘 | |
| 21 | 10:44 | 13:10 | 146 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-03 | 14:42 | 19:34 | 292 分鐘 |
| 23 | 11:06 | 14:23 | 197 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-02 | 18:13 | 22:36 | 263 分鐘 |
| 25 | 11:08 | 16:58 | 350 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 f21.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |





